Năm 2019, Trường ĐH Hà Nội đã công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2019. Ngoài ra trường sẽ mở thêm hai ngành mới và bổ sung ba chương trình đào tạo chất lượng cao.
- Tuyển sinh ĐH 2019: Có thể thí sinh không được đăng ký nhiều nguyện vọng
- Đề xuất chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 vẫn được học thẳng lên cao đẳng
- Điểm danh những trường ĐH lọt TOP những trường tốt nhất thế giới 2018
Đại học Hà Nội công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh 2019
Hai ngành mới mở của trường là truyền thông đa phương tiện và marketing sẽ đều dạy bằng tiếng Anh.
Ngành truyền thông đa phương tiện kết hợp giữa hai lĩnh vực ‘hot’ hiện nay: lĩnh vực truyền thông (nhà trường đã có kinh nghiệm trong đào tạo chương trình truyền thông doanh nghiệp) với công nghệ thông tin (nhấn mạnh đến các phương tiện truyền thông hiện đại). Riêng ngành marketing là ngành mà trường đã có ý tưởng mở từ lâu, đã có những khảo sát cụ thể với sinh viên về nhu cầu học ngành này và đến thời điểm này được xác định là thời điểm “chín muồi” để thực hiện.
Còn ba chương trình chất lượng cao dành cho các ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Ý.
Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành được Cao đẳng Y Dược cập nhật như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA(D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 250 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220204 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
10 | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao (CLC) | 7220208 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220210 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
14 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
15 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
16 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
17 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
18 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
19 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 200 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Tổng | 2450 | |||
23 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 |
Các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy (hình thức xét tuyển:Học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT) | ||||
24 | Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Marketing | Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng | 100 | |
25 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng | 60 | |
26 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) cấp bằng | 50 | |
27 | Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng | 50 |
So với chương trình đào tạo đại trà, các chương trình chất lượng cao sẽ có số tín chỉ nhiều hơn (152 tín chỉ so với 140 tín chỉ của chương trình đào tạo đại trà) và chuẩn đầu ra cao hơn (ví dụ chuẩn đầu ra với ngoại ngữ 2 đạt trình độ B2 so với chương trình đại trà chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 là B1)
Năm 2019, Trường ĐH Hà Nội quyết định sẽ tiếp tục xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia năm 2019. Không chỉ riêng các ngành ngôn ngữ mới yêu cầu môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, các ngành học khác như quốc tế học, truyền thông đa phương tiện
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia 2019 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Theo phương án tuyển sinh 2019 của Trường ĐH Hà Nội, các ngành đào tạo đại học chính quy đều có môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Vì vậy, thí sinh xét tuyển vào trường nếu đạt điểm cao môn ngoại ngữ sẽ có lợi thế.
Việc xét tuyển sẽ thực hiện theo nguyên tắc: tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp.