Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2019 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm đã công bố điểm chuẩn vào trường bằng hình thức xét học bạ THPT năm 2019 với tất cả các ngành của trường Thí sinh đạt trên 19 điểm trúng tuyển vào Đại học Hạ Long sẽ được thưởng lớn 22h ngày 8/8 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ...
Trang chủ > Hỏi Đáp Giáo Dục > Tin Tức Y Tế & Giáo Dục > Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2019

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2019

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 4,00 trong tổng số 5)
Loading...

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm đã công bố điểm chuẩn vào trường bằng hình thức xét học bạ THPT năm 2019 với tất cả các ngành của trường

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn xét học bạ

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn xét học bạ

Ngày 5/8/2019 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học bằng hình thức xét tuyển học bạ của 03 năm THPT, cụ thể được Cao đẳng Y Dược cập nhật như sau:

STT
ngành
Tên Ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm
chuẩn học bạ THPT
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, D07, B00 66.00
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00 60.00
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, D07, B00 54.00
4 7620303 Khoa học thủy sản A00, A01, D07, B00 54.00
5 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, D07, B00 58.00
6 7720498 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, D07, B00 58.00
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 62.00
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D10 62.00
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 64.00
10 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 60.00
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D10 60.00
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 62.00
13 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D10 60.00
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 64.00
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 62.00
16 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 54.00
17 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 54.00
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00, A01, D01, D07 58.00
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 54.00
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 54.00
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, D07, B00 60.00
22 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, B00 54.00
23 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01, D07 58.00
24 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, D07, B00 60.00
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, B00 54.00
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, B00 54.00

Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại Trường từ ngày 10/8 tại địa chỉ 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh,Q.Tân Phú (Nhà trường không giải quyết những trường hợp nhập học sau ngày 24/8/2019)

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng hình thức học bạ THPT đến hết ngày 10/08/2019 với mức điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn trúng tuyển bằng hình thức học bạ THPT đợt 1.

Có thể bạn quan tâm

Thuốc Bambuterol và toàn bộ thông tin về thuốc

Bambuterol có công dụng làm giảm các triệu chứng như ho, cảm thấy khó thở và thở khò khè ở những người bị bệnh hen suyễn.

Chat với chúng tôi