Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến sẽ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung nhiều ngành bằng 2 hình thức xét tuyển
- Đại học Thủy Lợi thông báo xét tuyển bổ sung năm 2019
- Đại học Y Hà Nội thông báo học phí, thủ tục nhập học vào trường
- Tuyển sinh 2019: Nhiều trường ĐH vắng bóng thí sinh
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM dự kiến xét tuyển bổ sung
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết dự kiến trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung một số ngành bậc ĐH bằng điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
Theo đó, điểm nhận hồ sơ bằng với điểm chuẩn đã công bố đợt 1, thờ gian nhận hồ sơ từ ngày 28.8.
Trong số 20 ngành dự kiến xét bổ sung có khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, khoa học chế biến món ăn 17 điểm…
Ngay cả một số ngành kinh tế trường cũng dự kiến xét bổ sung gồm: tài chính ngân hàng 18 điểm, kinh doanh quốc tế 18 điểm, luật kinh tế 17,05 điểm…
Hai ngành có điểm nhận hồ sơ xét bổ sung thấp nhất gồm công nghệ chế biến thủy sản 15 điểm; công nghệ vật liệu 15,1 điểm…
Điểm nhận hồ sơ từng ngành dự kiến được Cao đẳng Y Dược cập nhật như bảng sau:
Mã
ngành |
Tên Ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển
|
Điểm sàn xét tuyển bổ sung
|
7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 16.55 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15 |
7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15.6 |
7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 17 |
7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 17 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.05 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật ĐK và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16.1 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 15.1 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
* Trường này cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 bằng hình thức xét học bạ 3 năm THPT đến hết ngày 15.8.
Điểm nhận hồ sơ đợt 2 hình thức học bạ như bảng sau:
Mã
ngành |
Tên Ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển
|
Điểm sàn học bạ THPT đợt 2
|
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 66.00 |
7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 64.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 64.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 62.00 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 |
54.00 |