Tối ngày 30/7 các trường thành viên của Đại học Quốc gia HCM bao gồm Trường ĐH Bách khoa HCM, Trường ĐH Kinh tế – Luật và Khoa Y đã công bố điểm trúng tuyển vào trường.
- 28,25 là điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Ngoại thương
- Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017
- ĐH Thương Mại và ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM công bố điểm chuẩn
Mức điểm dưới đây của Trường ĐH Bách khoa HCM là điểm chuẩn năm 2017, diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:
STT | Mã | Ngành / Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2017 | Điểm trúng tuyển 2016 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1 | 106 | Khoa học Máy tính;Kỹ thuật Máy tính | 28.00 | 25.50 | |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện – Điện tử;
Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa |
26.25 | 24.25 | |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí;
Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt |
25.75 | 23.75 | |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may | 24.00 | 22.50 | |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm;
Công nghệ Sinh học |
26.50 | 24.00 | |
6 | 115 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng;
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng |
24.00 | 22.75 | |
7 | 117 | Kiến trúc | 21.25 | 28.75 | |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 23.50 | 20.00 | |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 25.25 | 23.50 | |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;
Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
24.25 | 23.25 | |
11 | 126 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô;
Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không |
26.25 | 24.00 | |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;
Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng |
25.75 | 23.00 | |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 22.75 | 22.00 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 20.00 | 20.50 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 23.00 | 22.00 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 24.00 | 23.00 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 23.50 | 23.00 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
18 | 206 | Khoa học Máy tính | 26.00 | 23.25 | |
19 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 24.50 | 21.50 | |
20 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 23.25 | 21.50 | |
21 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 22.75 | 20.25 | |
22 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.50 | 22.25 | |
23 | 214 | Kỹ thuật Hoá học | 25.50 | 22.75 | |
24 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 21.75 | 20.50 | |
25 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 20.25 | 19.00 | |
26 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 25.25 | 21.00 | |
27 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 20.00 | 19.00 | |
28 | 223 | Quản lý công nghiệp | 22.50 | 19.75 | |
29 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 20.50 | 19.75 | |
30 | 241 | Kỹ thuật Môi trường | 21.25 | 19.50 | |
31 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 23.50 | 20.50 | |
32 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
|
20.00 | 19.00 | |
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
33 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) – Đợt 1 | 14.00 | 14.25 |
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế – Luật
Theo chuyên mục tin tức Y tế Giáo dục: Điểm trung bình trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế – Luật năm 2017 là 25.72 điểm, trong đó điểm trung bình trúng tuyển khối Kinh tế là 25.99 điểm, khối Kinh doanh quản lý là 25.74 điểm và khối Luật là 25.46 điểm.
STT | Mã chương trình đào tạo |
Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1 | 52310101_401 | Kinh tế học | 25.00 |
2 | 52310106_402 | Kinh tế đối ngoại | 27.25 |
3 | 52310106_402C | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 26.75 |
4 | 52310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | 23.75 |
5 | 52310101_403C | Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao | 22.00 |
6 | 52340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
7 | 52340201_404C | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 24.25 |
8 | 52340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 21.25 |
9 | 52340301_405 | Kế toán | 25.75 |
10 | 52340301_405C | Kế toán chất lượng cao | 23.75 |
11 | 52340301_405CA | Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 20.50 |
12 | 52340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.00 |
13 | 52340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 21.50 |
14 | 52340101_407 | Quản trị kinh doanh | 26.50 |
15 | 52340101_407C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 25.50 |
16 | 52340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 27.00 |
17 | 52340120_408C | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 26.25 |
18 | 52340120_408CA | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 25.00 |
19 | 52340302_409 | Kiểm toán | 26.50 |
20 | 52340302_409C | Kiểm toán chất lượng cao | 25.50 |
21 | 52340115_410 | Marketing | 26.25 |
22 | 52340115_410C | Marketing chất lượng cao | 24.50 |
23 | 52340412_411 | Thương mại điện tử | 25.50 |
24 | 52340412_411C | Thương mại điện tử chất lượng cao | 23.00 |
25 | 52380107_501 | Luật kinh doanh | 25.75 |
26 | 52380107_501C | Luật kinh doanh chất lượng cao | 24.25 |
27 | 52380107_502 | Luật thương mại quốc tế | 26.00 |
28 | 52380107_502C | Luật thương mại quốc tế chất lượng cao | 25.25 |
29 | 52380101_503 | Luật dân sự | 24.75 |
30 | 52380101_503C | Luật dân sự chất lượng cao | 22.75 |
31 | 52380101_504 | Luật Tài chính – Ngân hàng | 23.25 |
Theo đó, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng có điểm trúng tuyển cao nhất là 26 điểm. Điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành, như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm |
1. | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 25 |
2. | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 26 |
3. | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.5 |
4. | 52420201 | Công nghệ sinh học | 22.5 |
5. | 52440112 | Hóa sinh | 23 |
6. | 52460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 18 |
7. | 52480201 | Công nghệ thông tin | 23.5 |
8. | 52510602 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
9. | 52510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26 |
10. | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 18.5 |
11. | 52520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 24.5 |
12. | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.5 |
13. | 52520320 | Kỹ thuật Môi trường | 18 |
14. | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 |
15. | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | 17.5 |
16. | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 17.5 |
17. | 52900109 | Kỹ thuật Không gian | 18.5 |
Chương trình liên kết: | 16.5 |
Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn năm 2017.
Theo đó, điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau: Y đa khoa 28,25 điểm; Y đa khoa chất lượng cao 26,5 điểm; Dược học 26,5 điểm.
Năm 2016, điểm chuẩn của ngành y đa khoa là 25,5 điểm (đã cộng điểm ưu khu vực và ưu tiên chính sách). Còn ngành dược học có điểm chuẩn trúng tuyển là 25 điểm (đã cộng điểm ưu khu vực và ưu tiên chính sách).
Xét tuyển Cao đẳng Y Dược chỉ cần thí sinh tốt nghiệp THPT
Năm 2017 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur được Bộ LĐTB&XH giao chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực Y Dược với 3 chuyên ngành chính đó là Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Xét nghiệm. Điều kiện tuyển sinh rất đơn giản, chỉ cần thí sinh tốt nghiệp THPT là có thể đăng ký xét tuyển vào trường. Chính vì thế những thí sinh có học lực trung bình khá nhưng có niềm đam mê với lĩnh vực Y Dược vẫn có cơ hội để thực hiện niềm đam mê của bản thân.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển qua 3 hình thức sau:
- Đăng ký trực tuyến trên webiste của nhà trường theo đường link: Đăng ký trực tuyến
- Đến trực tiếp văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
- Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ của nhà trường
Địa chỉ Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: số 101 Tô Vĩnh Diện – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. Số điện thoại liên lạc: 0926.895.895 – 024.66.895.895