Theo thông báo mới nhất về tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp năm 2018, nhà trường sẽ tuyển 6900 chỉ tiêu cho hệ Đại học và 1500 chỉ tiêu cho hệ Cao đẳng
- Đại học Bách Khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
- Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2018
- Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 8500 chỉ tiêu trong đó có nhiều ngành mới
Trường Đại học công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018
Theo tin tức Y tế Giáo dục cập nhật được: Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Đáng chú ý, sinh viên thủ khoa các khối xét tuyển được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo toàn khóa học; 15 sinh viên có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất (trừ thủ khoa) được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo năm thứ nhất.
Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.
Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho từng ngành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:
STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp Xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 520 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 280 | A00, A01 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 490 | A00, A01 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 450 | A00, A01 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 70 | A00, A01 |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 130 | A00, A01 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 510 | A00, A01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 280 | A00, A01 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh) | 7510206 | 140 | A00, A01 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101 | 120 | A00, A01 |
11 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | 20 | A00, A01 |
12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 120 | A00, A01 |
13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 220 | A00, A01 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 390 | A00, A01 |
15 | Kế toán | 7340301 | 770 | A00, A01, D01 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 140 | A00, A01, D01 |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 470 | A00, A01, D01 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 140 | A00, A01, D01 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 140 | A00, A01, D01 |
20 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 70 | A00, A01, D01 |
21 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101_CLC | 40 | A00, A01, D01 |
22 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01 |
23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 120 | A00, A01, D01 |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01 |
25 | Marketing | 7340115 | 60 | A00, A01, D01 |
26 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 210 | A00, A01, D01 |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 | A00, A01, D01 |
28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 200 | A00, B00, D07 |
29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | A00, B00, D07 |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 210 | D01 |
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 70 | D01, D04 |
32 | Du lịch | 7810101 | 180 | C00, D01, D14 |
BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
A00 | Toán , Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Đối với hệ cao đẳng, trường dự kiến tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh dựa vào điểm tổng kết 2 môn Toán và Văn năm lớp 12 THPT.
Ngành/nghề và môn xét tuyển:
STT | Ngành/ nghề | Mã TS | Mã Ngành/nghề | Chỉ tiêu |
1 | Hàn | N09 | 6520123 | 30 |
2 | Cắt gọt kim loại | N01 | 6520121 | 150 |
3 | Cơ khí | N21 | 6510201 | 150 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | N31 | 6510212 | 100 |
5 | Vẽ và thiết kế trên máy tính (Thiết kế cơ khí) | N22 | 6480214 | 30 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | N02 | 6510304 | 100 |
7 | Công nghệ thông tin | N06 | 6480201 | 100 |
8 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | N08 | 6520205 | 50 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | N14 | 6510305 | 100 |
10 | Điện công nghiệp | N04 | 6520227 | 150 |
11 | Điện tử công nghiệp | N05 | 6520225 | 100 |
12 | Công nghệ ô tô | N03 | 6510216 | 150 |
13 | Công nghệ may | N10 | 6540203 | 120 |
14 | Kế toán | N07 | 6340301 | 120 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử , truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử) | N15 | 6510312 | 50 |
Nguồn: Cao đẳng Dược sưu tầm