Năm 2018 Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 1600. Tuy nhiên cơ sở tại Đà Lạt và Cần Thơ có thêm tiêu chí xét tuyển riêng.
- Đại học Bách Khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
- Bảng xếp hạng 10 Trường Đại học đáng học nhất năm 2018
- Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 8500 chỉ tiêu trong đó có nhiều ngành mới
Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển sinh 2018
Phương thức xét tuyển của Đại học Kiến trúc TP.HCM
Theo tin tức Y tế Giáo dục: Trong kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do trường Đại học Kiến trúc TPHCM tổ chức.
Đối tượng tuyển sinh
Tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 được xét công nhận tốt nghiệp THPT;
Các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 về trước tham gia thi các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và kỳ thi môn bổ sung năng khiếu năm 2018;
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Cần Thơ phải có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long;
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt phải có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ;
Tổ hợp xét tuyển và Ngành tuyển sinh
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
A. Tại cơ sở TPHCM | ||||
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||
3 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||
4 | Kiến trúc | 7580101 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
7 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
8 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
9 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 |
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Trang trí màu | H02 | |||
10 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 |
Văn – Tiếng Anh – Vẽ Trang trí màu | H06 | |||
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu | H01 |
Văn – Tiếng Anh – Vẽ Trang trí màu | H06 | |||
B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ | ||||
12 | Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở TP. Cần Thơ) | 7580201CT | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||
13 | Kiến trúc
(học tại cơ sở TP. Cần Thơ) |
7580101CT | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
14 | Thiết kế nội thất (học tại cơ sở TP. Cần Thơ) | 7580108CT | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt | ||||
15 | Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở TP. Đà Lạt) | 7580201DL | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||
16 | Kiến trúc (học tại cơ sở TP. Đà Lạt) | 7580101DL | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
D. Chương trình tiên tiến (giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | ||||
17 | Thiết kế đô thị (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | Tuyển sinh riêng | Toán – Ngữ văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | |||
Phương thức tuyển sinh riêng | Xem thông báo riêng |
Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Ngành | Mã ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu năm 2018 |
A. Tại cơ sở TPHCM | 1310 | ||
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 350 |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 100 |
3 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 75 |
4 | Kiến trúc | 7580101 | 250 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 100 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 75 |
7 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 75 |
8 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 50 |
9 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 75 |
10 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 120 |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 |
B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ | 165 | ||
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 75 |
13 | Kiến trúc | 7580101CT | 50 |
14 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | 40 |
C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt | 100 | ||
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 50 |
16 | Kiến trúc | 7580101DL | 50 |
D. Chương trình tiên tiến | 25 | ||
17 | Thiết kế đô thị (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | – | 25 |
Tổng cộng |
1.600 |
Nguồn: Cao đẳng Dược sưu tầm