Buổi tối 30/7 Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào trường. Theo như thông tin Cao đẳng Dược Hà Nội -Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật được điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với số điểm 28,25
- Công bố điểm chuẩn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM
- ĐH Thương Mại và ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM công bố điểm chuẩn
- 4 trường Đại học và Khối trường Quân đội đã công bố điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuấn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017
ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm trúng tuyển và tiêu chí tuyển sinh phụ vào ngày 30/7, cao nhất là ngành Công nghệ Thông tin với số điểm cao nhất là 28,25. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường là Quản lý hệ thống công nghiệp, Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) – 20 điểm
Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | |
Điện tử – Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | |
Toán – Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 |
Điện – Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 |
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 |
Kinh tế – Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 |
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | – |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | – |
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | – |
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | – |
Nguồn: Tin tức Y tế Giáo dục