Những thí sinh ở khoảng điểm 20 – 22 điểm được đánh giá ở mức “chênh vênh”, không quá cao, cũng không thấp luôn đặt câu hỏi nên đăng ký trường nào để dễ trúng tuyển nhất.
- Điểm thi THPT năm 2017 được làm tròn như thế nào
- Dự kiến điểm chuẩn của 27 trường khối A cao nhất khu vực miền Bắc
Mức điểm “chênh vênh” 20 – 22 điểm nên đăng ký trường Đại học nào?
Mức điểm “chênh vênh” 20 – 22 điểm nên đăng ký trường Đại học nào?
Căn cứ phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều chuyên gia tư vấn điểm chuẩn Đại học năm nay sẽ tăng so với năm ngoái từ 1-2 điểm. Chính vì vậy, với mức 21 điểm 3 môn của mọi năm có thể là khá cao nhưng năm nay lại thành mức “chênh vênh” không cao, không thấp. Điều này khiến không ít thí sinh băn khoăn trong việc chọn trường vì chọn trường điểm cao sợ trượt, điểm thấp thì lại tiếc. Do đó “khoảng điểm 20 – 22 điểm nên đăng ký xét tuyển trường Đại học nào?” là câu hỏi được rất nhiều thí sinh gửi về Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.
Để giúp các em có lựa chọn đúng đắn nhất, nhà trường gợi ý một số trường Đại học có mức điểm chuẩn trên dưới 21 điểm dưới đây:
Trường | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Thiết kế đồ họa | H00 | 19.25 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 20.25 | |
Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00 | 19.75 | |
Kinh tế xây dựng | A00 | 20.25 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 19 | |
Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 20.16 |
Kỹ thuật cơ khí | A00 | 20.91 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 19.14 | |
Kỹ thuật điện điện tử | A01 | 19.86 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20.88 | |
Quản trị kinh doanh | A00 | 20.49 | |
Quản trị kinh doanh | A01 | 19.92 | |
Kinh tế | A01 | 20.22 | |
Kinh tế xây dựng | A01 | 20.64 | |
Kế toán | A01 | 20.52 | |
Khai thác vận tải | A00 | 19.59 | |
Kinh tế vận tải | A00 | 20.4 | |
Kinh tế vận tải | A01 | 19.74 | |
Kỹ thuật môi trường | A00 | 19.8 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 | 20.1 | |
Đại học Luật – Đại học Huế | Luật | A00, A01, C00, D01 | 20.5 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 20.5 | |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.5 | |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 20 | |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.5 | |
Quốc tế học | D01 | 20 | |
Đại học Kinh tế – Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, C01 | 19 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 20.5 | |
Marketing | A00, A01, D01, C01 | 20 | |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C01 | 19 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 19 | |
Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 20 | |
Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 20 | |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C01 | 19 | |
Đại học Nông lâm – Đại học Huế | Chăn nuôi | A00, B00 | 19 |
Thú y | A00, B00 | 20.5 | |
Đại học Khoa học – Đại học Huế | Kiến trúc | V00, V01 | 20 |
Đại học Y Dược – Đại học Huế | Y tế công cộng | B00 | 21 |
Đại học Văn hóa Hà Nội | VNH – Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01 | 19 |
VHH – Nghiên cứu VH | C00 | 20 | |
QLVL – CSVH&QLNT | C00 | 20 | |
QLVL – QLNN về DSVH | C00 | 20 | |
QLVH – QLNN về gia đình | C00 | 20 | |
Văn hóa các DTTSVN | C00 | 20 | |
Thông tin học | C00 | 20 | |
Khoa học thư viện | C00 | 20 | |
Bảo tàng học | C00 | 20 | |
Kinh doanh XBP | C00 | 20 | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 20.5 |
Thú y | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | C00, C03 1 | 19.5 |
Lưu trữ học | C00 | 19 | |
Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 19.5 |
Điện lạnh | A00, A01, D07 | 19.25 | |
Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | 19.5 | |
Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 19.25 | |
Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A00, A01, D07 | 20.25 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Quản lí giáo dục | D | 21 |
Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 20 | |
Giáo dục công dân | C00 | 21 | |
C03 | 19.25 | ||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00 | 19.75 | |
C01 | 19.25 | ||
SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy TIn học bằng Tiếng Anh) | A01 | 19.85 | |
SP Sinh học (đào tạo giáo viên bằng Tiếng Anh) | A01 | 19.5 | |
SP Mỹ thuật | Ngữ văn, NK, vẽ màu | 20.5 | |
Việt Nam học | C00 | 20 | |
Chính trị học (SP Triết học) | A00 | 20.5 | |
Tâm lý học | B00 | 19.75 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 20.5 | ||
Tâm lý học giáo dục | C03 | 19.25 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 20.25 | ||
Sinh học | A00 | 20 | |
Toán học | A00 | 20.75 | |
A01 | 20.5 | ||
D01 | 20.75 | ||
Văn học | D | 20.25 | |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 20.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 20.5 | |
Sư phạm Địa Lý | C04 | 20 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Công dân | C00, D01,, C03, C04 | 19 |
Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Thể chất | T01 | 20 |
Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 19.5 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 | |
Việt Nam học | C00, D01 | 20 | |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 20 | |
Đại học Kỹ thuật Y – dược Đà Nẵng | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 |
Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21 | |
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Phục hồi chức năng | B00 | 21 |
Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00 | 20.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 | |
Hóa sinh | A00, A01, B00 | 21 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 19.25 | |
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 19.75 | |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 20 | |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 19 | |
Đại học Lao động – Xã hội | Công tác xã hội | C00 | 19.25 |
Đại học Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01 | 19 |
Học viện Tài chính | Kế toán | D01 | 19.75 |
Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.5 | |
Đại học Công đoàn | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.5 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 20.5 | |
Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.25 | |
Xã hội học | C00 | 19.5 | |
Công tác xã hội | C00 | 20.75 | |
Luật | A01 | 19.25 | |
D01 | 21 | ||
Đại học Kinh tế quốc dân | Toán ứng dụng trong kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 20.64 |
Kinh tế tài nguyên | A00, A01, D01, B00 | 21 | |
Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Y tế công cộng | B00 | 20.5 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | A00, A01 | 19.9 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 20.3 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 20.1 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.43 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 20.3 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 19.73 | |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.2 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.9 | |
Việt Nam học | D01, C00, D14 | 19.25 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 19.7 | |
Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 20.9 | |
Đại học Thương mại | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | D03 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.75 | |
Quản trị khách sạn | D01 | 21 | |
Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21 | |
Quản trị nhân lực | A01 | 20.75 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.5 | |
Luật kinh tế | D01 | 21 | |
Đại học Luật TP Hồ Chí Minh | Luật (380101) | A01 | 21 |
D01 | 20.5 | ||
Quản trị kinh doanh |
A00 | 21 | |
A01 | 20.5 | ||
D01 | 20.3 | ||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 21 | |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | Văn học | D01 | 20.62 |
Ngôn ngữ học | D01 | 20.58 | |
D14 | 20.7 | ||
Triết học | C00 | 20 | |
Địa lý học | A01,D01 | 19.5 | |
D15 | 19.44 | ||
Xã hội học | A00, D01, D14 | 19.5 | |
Thông tin học | A01, D01, D19 | 19 | |
C00 | 20.75 | ||
Đông phương học | D01, D04, D14 | 20.75 | |
Giáo dục học | C00 | 19.5 | |
Văn hóa học | D1, D14 | 20 | |
Hàn Quốc học6 | D01, D14 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01,D03 | 19 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.25 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 19.61 | |
Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00. A01 | 19.25 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 20.25 | |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 19.75 | |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 20.5 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 20.25 | |
Kỹ thuật dầu khí | , A000, D07 | 20.25 | |
Kỹ thuật công trình thủy | A00, D07 | 19 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01 | 20.5 | |
Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A00, A01, D01 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.25 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 20 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 21 | |
Marketing | A00, A01, D01 | 20.75 | |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 19 | |
Kế Toán | A00, A01, D01 | 20.75 | |
Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19.75 | |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 19.25 | |
Luật | A00, A01, D01 | 20.5 | |
Thống kê | A00, A01, D01 | 19.5 | |
Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | D01 | 19 |
Sư phạm Vật lý | A00 | 20.75 | |
Sư phạm Hóa học | A00 | 20.75 | |
Sư phạm Sinh học | B00 | 20.25 | |
Công nghệ thông tin | A00,, A01 | 19 | |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 21 | |
Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D02 | 20.25 | |
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng | Điều dưỡng | B00 | 20.75 |
Đại học Đà Lạt | Sư phạm Hóa học | A00 | 20 |
Sư phạm tiếng Anh | D01 | 21 | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Triết học Mác – Lênin | C04 | 19 |
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | C04 | 21 | |
D01 | 19 | ||
C03 | 19.5 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D01 | 20.5 | |
C03 | 20 | ||
Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C04 | 20 | |
C03 | 19 | ||
Chính trị phát triển | C04 | 19.5 | |
C03 | 19 | ||
Quản lý xã hội | C04 | 21 | |
D01 | 20.5 | ||
C03 | 20.25 | ||
Văn hóa phát triển | C04 | 20.5 | |
D01 | 19.5 | ||
C03 | 19.5 | ||
Chính sách công | C04 | 19.75 | |
D01, C03 | 19 | ||
Khoa học quản lý nhà nước | C04 | 21 | |
D01 | 19.75 | ||
C03 | 20 | ||
Xã hội học | C01 | 20.75 | |
C03 | 20.5 | ||
Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 21 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 21 | |
Luật | A00, A01, D01 | 21 | |
Đại học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 20.25 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 20.75 | |
Sư phạm Sinh học | B00 | 19.5 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 19.25 | |
Sư phạm Địa lí | C00 | 20.5 | |
Sư phạm tiếng Anh | D01 | 21 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.5 | |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 19.75 | |
Chính trị học | C00 | 20.75 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.25 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 19 | |
Marketing | A00, A01, D01 | 19 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 20 | |
Công nghệ sinh hoc | A00, B00 | 21 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00 | 20.5 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00, B00 | 19 | |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00, B00 | 19 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | A00, B00 | 20 | |
Chăn nuôi | A00, B00 | 19.25 | |
Thú y | B00 | 20.25 | |
Đại học Sài Gòn | Tài chính ngân hàng | D01 | 21 |
Toán ứng dụng | A01 | 20.5 | |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 20.25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20 | |
Kỹ thuật điện tử truyền thông | A00 | 19.25 | |
Đại học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 19.5 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 20 | |
Sư phạm Hóa học | A00, B00 | 20 | |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 20 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 20 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | |
Kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A01 | 20 | |
Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01 | 21 |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | A00, A01, C01, D01 | 19.5 | |
Marketing | A00, A01, C01, D01 | 21 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 20.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 20.75 | |
Chí Minh Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
Công nghệ may | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 20.25 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, C01, D01 | 20..5 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 19.5 | |
A00, A01, C01, D0 | A00, A01, C01, D01 | 20.25 | |
Khoa học máy tính | A00, A01, C01, D01 | 19.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ chế biến | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 19 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 119.5 | ||
Thương mại Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 19.5 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | 19.75 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 19 | |
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGTPHCM | Địa chất | A00, B00 | 19 |
Hải dương học | B00 | 20 | |
Khoa học môi trường | A00, B00 | 20.75 | |
Khoa học vật liệu | A00, B00 | 20 | |
Sinh học | B00 | 20.5 | |
Toán học | A00, A01 | 20 | |
Vật lý học | A00, A01 | 20 | |
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TP.HCM | Văn học | D01 | 20.62 |
D14 | 20.81 | ||
Ngôn ngữ học | D01 | 20.58 | |
D14 | 20.7 | ||
Triết học | C00 | 20 | |
Địa lý học | A01, D01 | 19.5 | |
D15 | 19.44 | ||
Xã hội học | A00, D01, D14 | 19.5 | |
Thông tin học | A00,D01, D14 | 19 | |
C00 | 20.75 | ||
Đông phương học | D01, D14, D04 | 19.75 | |
Giáo dục học | C00 | 19.5 | |
Văn hóa học | D01, D14 | 20 | |
Công tác xã hội | D01, D14 | 19.5 | |
Nhật Bản học | D06 | 20.18 | |
Hàn Quốc học | D01, D14 | 21 | |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 19 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.25 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 19.61 | |
Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM | Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | A00, A01 | 20.5 |
Kỹ thuật Dầu khí (CLC) | A00, A01 | 19 | |
TP.HCM Quản lý và Công nghệ Môi trường (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 19.75 | |
Kỹ thuật cơ khí (CLC) | A00, A01 | 20.25 | |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC) | A00, A01 | 20.5 | |
Quản lý Công nghiệp (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 19.75 | |
Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 | |
Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A00, A01 | 19.25 | |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 20 | |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 19.75 | |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 19 | |
Công nghệ Sinh học | A00, A01, D01 | 20.5 | |
Hóa sinh | A00, A01, B00 | 21 | |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 6.17 |
Lựa chọn nào dành cho thí sinh có mức điểm thi trung bình?
Để đảm bảo cơ hội trúng tuyển một cách chắc chắn, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT được đông đảo thí sinh lựa chọn. Để xóa bỏ gánh nặng thi cử cho thí sinh, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur – địa chỉ đào tạo nhân lực Y Dược hàng đầu cả nước tuyển sinh năm 2017 với hình thức tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT, mở rộng cánh cửa học tập với cả thí sinh có trình độ Trung bình hoặc khá.
Đặc biệt năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur miễn 100% học phí cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước và chính sách của Nhà trường. Thí sinh có nhu cầu xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm có thể đăng ký bằng một trong 3 cách sau:
- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ website nhà trường.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo phương thức chuyển phát nhanh.
- Nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.
Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2017
Sau khi nhận được thông tin đăng ký của thí sinh, Cán bộ tuyển sinh Nhà Trường sẽ trực tiếp liên hệ để hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược chính quy năm 2017 cụ thể. Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược – Điều dưỡng – Xét tuyển Hà Nội năm 2017 bao gồm các giấy tờ sau:
- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng theo mẫu năm 2017.
- Bằng tốt nghiệp THPT bản photo công chứng đối với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 trước năm 2017.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu thí sinh vừa tốt nghiệp THPT năm 2017.
- Học bạ THPT bản photo có công chứng.
- Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
- 01 phong bì có dán sẵn tem và thông tin người nhận để Nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển.
Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh, thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội (Gần cầu vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0926.895.895 – 02466895895
Nguồn: Caodangyduoc.com.vn